مقایسه بیمه نامه های عمر، پس انداز و سرمایه گذاری بیمه سرمد
با بیمه کارآفرین، بیمه کوثر و بیمه عمر ما
| – | بیمه عمر سرمد | بیمه عمر کارآفرین | بیمه عمر کوثر | بیمه عمر ما |
|---|---|---|---|---|
| سال تاسیس | ۱۳۹۲ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ |
| توانگری مالی | یک | یک | یک | یک |
| محدوده سنی | ۰ تا ۸۰ سال | ۰ تا ۸۰سال | ۰ تا ۶۵ سال | ۰ تا ۷۵ سال |
| مدت زمان بیمه نامه | ۵ تا ۳۰ سال | ۵ تا ۳۰ سال | ۵ تا ۳۰ سال | ۵ تا ۳۰ سال |
| سود تضمین | %۱۶-۱۳-۱۰ | %۱۶-۱۳-۱۰ | %۱۶-۱۳-۱۰ | %۱۶-۱۳-۱۰ |
| سود مشارکت | دارد | دارد | دارد | دارد |
| حداقل زمان بازخرید | از پایان سال اول | از پایان سال اول | از پایان سال اول | از پایان سال اول |
| زمان دریافت وام | ازپایان سال اول | ازپایان سال دوم | ازپایان سال دوم | از پایان سال اول |
| سرمایه فوت طبیعی | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان |
| سرمایه فوت ناشی از حادثه | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰میلیون تومان |
| پوشش امراض | ۳۰درصد سرمایه فوت تا سقف ۳۰ میلیون تومان | ۳۰درصد سرمایه فوت تا سقف ۵۰ میلیون تومان | ۳۰درصد سرمایه فوت تا سقف ۵۰ میلیون تومان | ۳۰درصد سرمایه فوت تا سقف ۵۰ میلیون تومان |
| هزینه پزشکی ناشی از حادثه | ۱۰درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف ۲۰میلیون تومان | تا سقف ۱۰۰میلیون تومان | ندارد | ۲۰درصد سرمایه فوت تا سقف ۵۰ میلیون تومان |
| سرمایه از کار افتادگی | تا ۱۰۰درصد سرمایه فوت طبیعی | ۲۵درصد سرمایه فوت تا سقف ۱۰۰میلیون تومان | تا سقف ۱۰۰میلیون تومان | تا ۱۰۰ درصد سرمایه فوت طبیعی |
| معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی | دارد- بیست سال | دارد تا پایان مدت قرارداد | دارد تا پایان مدت قرارداد | دارد تا پایان مدت قرارداد |
| مستمری از کار افتادگی | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| پوشش درمان تکمیلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| آتش سوزی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| پوشش بیماری کرونا | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| امکان گرفتن مستمری | دارد | دارد | دارد | دارد |
۵
/
۵
(
۱
امتیاز
)




