مقایسه بیمه نامه های عمر، پس انداز و سرمایه گذاری بیمه سامان
با بیمه پاسارگاد، بیمه پارسیان و طرح بیمه عمر مان بیمه ایران
– | بیمه عمر سامان | بیمه عمر پاسارگاد | بیمه عمر پارسیان | بیمه عمر مان |
---|---|---|---|---|
سال تاسیس | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۲ | ۱۳۱۴ |
توانگری مالی | یک | یک | یک | دو |
محدوده سنی | یک ماه تا ۸۰ سال | ۰ تا ۷۰ سال | ۰ تا ۷۰ سال | ۰ تا ۷۰ سال |
مدت زمان بیمه نامه | ۵ تا ۳۰ سال | ۵ تا ۳۰ سال | ۵ تا ۳۰ سال | ۵ تا ۳۰ سال |
سود تضمین | %۱۵-۱۳-۱۰ | %۱۶-۱۳-۱۰ | %۱۶-۱۳-۱۰ | %۱۶-۱۳-۱۰ |
سود مشارکت | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداقل زمان بازخرید | از پایان سال اول | از پایان ماه ششم | از پایان ماه دوم | از پایان سال دوم |
زمان دریافت وام | ازپایان سال اول | ازپایان سال دوم | ازپایان سال دوم | ازپایان سال دوم |
سرمایه فوت طبیعی | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان | تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان |
سرمایه فوت ناشی از حادثه | تا سقف دومیلیارد تومان | تا سقف ۲۵۰میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰میلیون تومان | تا سقف ۵۰۰میلیون تومان |
پوشش امراض | ۱۰۰درصد سرمایه فوت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون تومان | ۳۰درصد سرمایه فوت تا سقف چهل میلیون تومان | ۳۰درصد سرمایه فوت طبیعی تا سقف سی میلیون تومان | ۲۵درصد سرمایه فوت تا سقف ۲۰میلیون تومان |
هزینه پزشکی ناشی از حادثه | ۲۰ درصد سرمایه فوت تا سقف ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف ۲۵ میلیون تومان | ۲۰ درصد سرمایه فوت طبیعی تا سقف ۴۰ میلیون تومان | ۲۰ درصد سرمایه فوت طبیعی |
سرمایه از کار افتادگی | تا ۱۰۰درصد سرمایه فوت طبیعی | ۴۰ درصد سرمایه فوت طبیعی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان | ۱۰۰ درصد سرمایه فوت طبیعی | ۱۰۰ درصد سرمایه فوت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان |
معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی | دارد- ده سال | دارد تا پایان مدت قرارداد | دارد تا پایان مدت قرارداد | دارد تا پایان مدت قرارداد |
مستمری از کار افتادگی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پوشش درمان تکمیلی | ندارد | هزینه بستری و جراحی تا سقف ۱۰ میلیون تومان | خطرات سفرهوایی | سرطان تا ۵۰ درصد سرمایه فوت طبیعی تا سقف ۳۰ میلیون تومان |
آتش سوزی | ندارد | دارد | تا سقف ۵۰ میلیون تومان | ندارد | ندارد |
پوشش بیماری کرونا | دارد | تا سقف ۳۰ میلیون تومان | ندارد | ندارد | دارد | تا سقف ۲۵ میلیون تومان |
امکان گرفتن مستمری | دارد | ندارد | دارد | دارد |
۵
/
۵
(
۱
امتیاز
)